Raakatulokset | Tasoitustulokset | |||||
1. | 62 | Hirttiö Jukka | 1. | 54 | Kujala | |
2. | 63 | Kujala | 2. | 56 | Hirttiö Jukka | |
3. | 65 | MIkkola HP | 3. | 58 | Niskala Kari | |
3. | 65 | Ville-Veikko | 3. | 58 | Ville-Veikko | |
5. | 66 | Kreivi Markus | 5. | 59 | MIkkola HP | |
5. | 66 | Niskala Kari | 6. | 60 | Hirttiö Janne | |
7. | 67 | Ahonen Aapo | 6. | 60 | Vinski | |
8. | 68 | Pasanen Mikko | 8. | 61 | Kreivi Markus | |
9. | 69 | Mäntynenä Petri | 9. | 63 | Ahonen Aapo | |
9. | 69 | Vinski | 9. | 63 | Mäntynenä Petri | |
11. | 70 | Hirttiö Janne | 11. | 64 | Kaisanlahti Sakke | |
11. | 70 | Sääskilahti Petri | 12. | 66 | Varjo Janne | |
13. | 73 | Hemmilä Joni | 13. | 68 | Määttä Ilmo | |
14. | 74 | Määttä Ilmo | 13. | 68 | Pasanen Mikko | |
15. | 75 | Heinämäki Petri | 15. | 70 | Sääskilahti Petri | |
16. | 76 | Kaisanlahti Sakke | 16. | 73 | Hemmilä Joni | |
17. | 79 | Varjo Janne | 17. | 75 | Heinämäki Petri | |
18. | 80 | Ylipulli Miika | 18. | 80 | Ylipulli Miika |
3.7.2014 #64 +17°C Väylä #8 muutettu pysyvästi par 4:ksi. Radan par nykyään 61.
- Tietoja
- Osumat: 1548